I buonissimi frullati RawDieta di CleanFoods contengono ingredienti di alta qualità, che permettono di perdere peso senza patire i morsi della fame.
- Soltanto 55 calorie per shake
- Senza glutine, grassi o senza zuccheri aggiunti – Il RawDieta Vegan è anche privo di lattosio
- Disponibile in sei deliziose varianti
Contenuto: 600 grammi
- Leader mondiale nei prodotti a base di konjac
- Ingredienti efficaci scientificamente provati da ricerche affidabili
Ingredienti
Nutrimix®: Polidestrosio, Avena micronizzata, Latte scremato in polvere, Proteine di piselli, Proteina di quinoa, Proteina di chia, Vitamine, Minerali.
SlimMix®: Estratto di glucomannano di konjac (1000 mg per porzione), Estratto di tè verde OPTIGREEN®, Colina bitartrato.
CollaBeauty®: Vitamina C, acido D-pantotenico, Biotina, Aroma. Sweetmix®: Estratto di stevia, Sucralosio.
Altri ingredienti: Estratto di semi di guar, Gomma di xantano (addensante naturale), Lecitina di soia (emulsionante).
Valori Nutrizionali per 100g di prodotto in polvere | Strawberry Cheesecake Latte macchiato Cinnamon rolls Cookies & Cream |
Chocolate fudge brownie | Vegan (Vanilla - Macarons) |
Energia | 137,5 kcal | 157,5 kcal | 147,5 kcal |
Grassi | <1,25 g | <2 g | <1,25 g |
- di cui Saturi | <1,25 g | <2 g | <1,25 g |
- di cui Insaturi | 0 g | 0 g | 0 g |
- di cui Monoinsaturi | 0 g | 0 g | 0 g |
- di cui Polinsaturi | 0 g | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 22,5 g | 22,5 g | 21 g |
- di cui Zuccheri | 6 g | 7,25 g | 5,25 g |
Fibre | 48,75 g | 44,75 g | 56,75 g |
- di cui Solubile | 38,75 g | 34,75 g | 52,5 g |
- di cui Insolubile | 10 g | 10 g | 3,25 g |
Proteine | 11,25 g | 13,5 g | 12,5 g |
Sodio | 0,25 g | 0,25 g | 0,5 g |
Vitamine e minerali | ||
---|---|---|
per porzione di 40gr | % ETD | |
Vitamina A | 88,89mcg | 11% |
Vitamina D3 | 0,56mcg | 11% |
Vitamina E | 1,33mg | 11% |
Vitamina B1 | 0,12mg | 11% |
Vitamina B2 | 0,16mg | 11% |
Vitamina B6 | 0,16cg | 11% |
Acido folico | 22,22mcg | 11% |
Vitamina B12 | 0,28mcg | 11% |
Biotina | 5,56mcg | 11% |
Vitamina K | 8,33mcg | 11% |
Acido pantotenico | 0,67mg | 11% |
Zinco | 1,11mg | 11% |
Rame | 0,11mg | 11% |
Iodio | 16,67mcg | 11% |
Selenio | 6,11mcg | 11% |
Manganese | 0,22mg | 11% |
Vitamina C | 8,89mg | 11% |
Nicotinamide | 1,78mg | 11% |
Cromo | 4,44mcg | 11% |
Calcio | 88,89mg | 11% |
Fosforo | 77,78mg | 11% |
Potassio | 1300mg | 11% |
Sodio | 1300mg | 11% |
Ferro | 1,56mg | 11% |
Magnesio | 41,67mg | 11% |
Cloruro | 88,89mg | 11% |
I buonissimi frullati RawDieta di CleanFoods contengono ingredienti di alta qualità, che permettono di perdere peso senza patire i morsi della fame.
- Soltanto 55 calorie per shake
- Senza glutine, grassi o senza zuccheri aggiunti – Il RawDieta Vegan è anche privo di lattosio
- Disponibile in sei deliziose varianti
Contenuto: 600 grammi
Ingredienti
Nutrimix®: Polidestrosio, Avena micronizzata, Latte scremato in polvere, Proteine di piselli, Proteina di quinoa, Proteina di chia, Vitamine, Minerali.
SlimMix®: Estratto di glucomannano di konjac (1000 mg per porzione), Estratto di tè verde OPTIGREEN®, Colina bitartrato.
CollaBeauty®: Vitamina C, acido D-pantotenico, Biotina, Aroma. Sweetmix®: Estratto di stevia, Sucralosio.
Altri ingredienti: Estratto di semi di guar, Gomma di xantano (addensante naturale), Lecitina di soia (emulsionante).
Valori Nutrizionali per 100g di prodotto in polvere | Strawberry Cheesecake Latte macchiato Cinnamon rolls Cookies & Cream |
Chocolate fudge brownie | Vegan (Vanilla - Macarons) |
Energia | 137,5 kcal | 157,5 kcal | 147,5 kcal |
Grassi | <1,25 g | <2 g | <1,25 g |
- di cui Saturi | <1,25 g | <2 g | <1,25 g |
- di cui Insaturi | 0 g | 0 g | 0 g |
- di cui Monoinsaturi | 0 g | 0 g | 0 g |
- di cui Polinsaturi | 0 g | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 22,5 g | 22,5 g | 21 g |
- di cui Zuccheri | 6 g | 7,25 g | 5,25 g |
Fibre | 48,75 g | 44,75 g | 56,75 g |
- di cui Solubile | 38,75 g | 34,75 g | 52,5 g |
- di cui Insolubile | 10 g | 10 g | 3,25 g |
Proteine | 11,25 g | 13,5 g | 12,5 g |
Sodio | 0,25 g | 0,25 g | 0,5 g |
Vitamine e minerali | ||
---|---|---|
per porzione di 40gr | % ETD | |
Vitamina A | 88,89mcg | 11% |
Vitamina D3 | 0,56mcg | 11% |
Vitamina E | 1,33mg | 11% |
Vitamina B1 | 0,12mg | 11% |
Vitamina B2 | 0,16mg | 11% |
Vitamina B6 | 0,16cg | 11% |
Acido folico | 22,22mcg | 11% |
Vitamina B12 | 0,28mcg | 11% |
Biotina | 5,56mcg | 11% |
Vitamina K | 8,33mcg | 11% |
Acido pantotenico | 0,67mg | 11% |
Zinco | 1,11mg | 11% |
Rame | 0,11mg | 11% |
Iodio | 16,67mcg | 11% |
Selenio | 6,11mcg | 11% |
Manganese | 0,22mg | 11% |
Vitamina C | 8,89mg | 11% |
Nicotinamide | 1,78mg | 11% |
Cromo | 4,44mcg | 11% |
Calcio | 88,89mg | 11% |
Fosforo | 77,78mg | 11% |
Potassio | 1300mg | 11% |
Sodio | 1300mg | 11% |
Ferro | 1,56mg | 11% |
Magnesio | 41,67mg | 11% |
Cloruro | 88,89mg | 11% |
RawDiet:
Mescola 1 misurini di RawDiet con 200 ml di acqua in uno shaker o frullatore e il tuo shake è pronto! RawDiet è disponibile in 6 deliziosi gusti, provali tutti.
RawDieta:
Chiudi correttamente dopo l'apertura. Conserva in un luogo fresco, asciutto e buio. Controlla la data di scadenza sulla confezione.